Subregion: powiaty głubczycki, krapkowicki, prudnicki
Vocal & Vision czyli Śpiyw i Łobroz: Międzynarodowy Festiwal Multimedialny w Walcach
Opis zadania
Głównym celem zadania jest stworzenie nowoczesnej platformy wymiany kulturalnej i edukacyjnej, która łączy tradycję muzyczną regionu z najnowszymi technologiami wizualnymi. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych głównie młodzieży, promocję lokalnego dziedzictwa w formie Festiwalu Piosenki Dziecięcej promującej śląskie teksty. Zadanie składa się z trzech filarów: 1Nabycie profesjonalnego, ekranu LED wraz z systemem sterowania. Sprzęt zostanie zainstalowany w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach, stanowiąc bazę dla wszystkich działań. 2: Akademia Nowoczesnych Multimediów: Cykl praktycznych zajęć dla młodzieży. Warsztaty obejmą: Motion Design: tworzenie animacji i wizualizacji na potrzeby sceniczne. V-jing i Realizacja Live: nauka obsługi ekranów, miksowania obrazu w czasie rzeczywistym i realizacji kamerowej wydarzeń. Filar III: Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej w którym występy wokalne dzieci zostaną osadzone w nowoczesnej cyfrowej scenografii.
Lokalizacja realizacji zadania
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach
Termin realizacji
sierpień – grudzień 2027
Kosztorys
| lp. | opis: | zł |
|---|---|---|
| 1 | organizacja szkoleń Motion Design i V-jing i Realizacja Live | 20 000.00 |
| 2 | organizacja festiwalu piosenki – jury | 4 500.00 |
| 3 | organizacja festiwalu piosenki – nagrody | 10 000.00 |
| 4 | organizacja festiwalu piosenki – usługa akustyka | 3 000.00 |
| 5 | organizacja festiwalu piosenki – usługa konferansjera | 1 200.00 |
| 6 | Dostawa + montaż ekranu | 15 000.00 |
| Suma wszystkich pozycji: | 53 700.00 | |
| lp. | opis: | zł |
|---|---|---|
| 1 | zakup ekranu 1szt. | 9 900.00 |
| 2 | sterownik typu Sterownik Nova VX600 | 9 800.00 |
| 3 | Elementy konstrukcyjne – stacking system | 9 900.00 |
| 4 | Kabel światłowodowy – 100m | 4 500.00 |
| 5 | Kompletne okablowanie do podłączenia ekranu | 9 900.00 |
| Suma wszystkich pozycji: | 44 000.00 | |
| lp. | opis: | zł |
|---|---|---|
| 1 | promocja zadania w prasie i radio | 2 300.00 |
| Suma wszystkich pozycji: | 2 300.00 | |
| lp. | opis: | zł |
|---|---|---|
| 1 | Obsługa księgowa projektu | 3 000.00 |
| Suma wszystkich pozycji: | 3 000.00 | |
STATUS
W ocenie
ZASIĘG ZADANIA
subregionalny
SUBREGION
powiaty: głubczycki, krapkowicki, prudnicki
CHARAKTER ZADANIA
kulturalny
PLANOWANY KOSZT
100 000 zł